| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
| ▲▼name | ▲▼country | ▲▼organisation | ▲▼profession | |
|---|---|---|---|---|
| « 1 2 3 ⋯ 19 20 21 22 23 ⋯ 264 265 266 » | ||||
| G | ||||
| Edward Hiza Mhina | Tanzania, United Republic Of | Yes | GAD Consult Ning member of Gender in Value Chains |
|
![]() |
Annette Evertzen | Netherlands | Yes | GADE Ning member of Gender in Value Chains |
| Lois Muraguri | Botswana | Yes | GALVmed Ning member of Gender in Value Chains |
|
| EVE KIARA | Kenya | Yes | GENDER AND DEVLOPMENT CONSULTANT, NOW IN AGRA Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Faides TembaTemba nosfu | Zambia | Yes | Gender Links Ning member of Gender in Value Chains |
|
| May Sengendo | Uganda | Yes | Gender Studies Department, Makerere University Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Mrs. Nana Phirosmanashvili | Georgia | Yes | Georgian Rural Womens Association, GRWA Ning member of Gender in Value Chains |
|
| MOULLART | Agriavis.com | gérant Ning member of Niger |
||
| Abudorazaque Anza Manuel Muinde | Moçambique | OLIPA - ODES | Gestor de Projecto Ning member of Mozambique |
|
| Nordino Chilane | Moçambique | OLIPA-ODES | Gestor de Projecto de agro-negocios cadeia de valor Ning member of Mozambique |
|
| Javier Rico Pinto | Nicaragua | Yes | GFA Group Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Andreas Springer-Heinze | Germany | Yes | GIZ Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Christiane Hornikel | Sierra Leone | Yes | GIZ Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Susann Hoefs | Ghana | Yes | GIZ Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Selamawit Admassu Muluneh | Ethiopia | Yes | GOAL Ethiopia Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Louise Mailloux | Canada | Yes | Goss Girloy Inc. Ning member of Gender in Value Chains |
|
![]() |
Gangaji | Nepal | Yes | Government Ning member of Gender in Value Chains |
| gihad sayed abdelgadir | Sudan | Yes | government Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Joyce Thaiya | Kenya | Yes | Government Ning member of Gender in Value Chains |
|
| Victoria, Chinwe, Agu | Nigeria | Yes | Government Ning member of Gender in Value Chains |
|

